Spielvorgabentabellen
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Champion
Par 72
Slope 139
CR 73.1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -5 |
| -4.5 - -3.8 | -4 |
| -3.7 - -3.0 | -3 |
| -2.9 - -2.2 | -2 |
| -2.1 - -1.4 | -1 |
| -1.3 - -0.5 | 0 |
| -0.4 - 0.3 | 1 |
| 0.4 - 1.1 | 2 |
| 1.2 - 1.9 | 3 |
| 2.0 - 2.7 | 4 |
| 2.8 - 3.5 | 5 |
| 3.6 - 4.3 | 6 |
| 4.4 - 5.2 | 7 |
| 5.3 - 6.0 | 8 |
| 6.1 - 6.8 | 9 |
| 6.9 - 7.6 | 10 |
| 7.7 - 8.4 | 11 |
| 8.5 - 9.2 | 12 |
| 9.3 - 10.0 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 10.8 | 14 |
| 10.9 - 11.7 | 15 |
| 11.8 - 12.5 | 16 |
| 12.6 - 13.3 | 17 |
| 13.4 - 14.1 | 18 |
| 14.2 - 14.9 | 19 |
| 15.0 - 15.7 | 20 |
| 15.8 - 16.5 | 21 |
| 16.6 - 17.3 | 22 |
| 17.4 - 18.2 | 23 |
| 18.3 - 19.0 | 24 |
| 19.1 - 19.8 | 25 |
| 19.9 - 20.6 | 26 |
| 20.7 - 21.4 | 27 |
| 21.5 - 22.2 | 28 |
| 22.3 - 23.0 | 29 |
| 23.1 - 23.9 | 30 |
| 24.0 - 24.7 | 31 |
| 24.8 - 25.5 | 32 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.6 - 26.3 | 33 |
| 26.4 - 27.1 | 34 |
| 27.2 - 27.9 | 35 |
| 28.0 - 28.7 | 36 |
| 28.8 - 29.5 | 37 |
| 29.6 - 30.4 | 38 |
| 30.5 - 31.2 | 39 |
| 31.3 - 32.0 | 40 |
| 32.1 - 32.8 | 41 |
| 32.9 - 33.6 | 42 |
| 33.7 - 34.4 | 43 |
| 34.5 - 35.2 | 44 |
| 35.3 - 36.0 | 45 |
| 36.1 - 36.9 | 46 |
| 37.0 - 37.7 | 47 |
| 37.8 - 38.5 | 48 |
| 38.6 - 39.3 | 49 |
| 39.4 - 40.1 | 50 |
| 40.2 - 40.9 | 51 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.0 - 41.7 | 52 |
| 41.8 - 42.5 | 53 |
| 42.6 - 43.4 | 54 |
| 43.5 - 44.2 | 55 |
| 44.3 - 45.0 | 56 |
| 45.1 - 45.8 | 57 |
| 45.9 - 46.6 | 58 |
| 46.7 - 47.4 | 59 |
| 47.5 - 48.2 | 60 |
| 48.3 - 49.1 | 61 |
| 49.2 - 49.9 | 62 |
| 50.0 - 50.7 | 63 |
| 50.8 - 51.5 | 64 |
| 51.6 - 52.3 | 65 |
| 52.4 - 53.1 | 66 |
| 53.2 - 53.9 | 67 |
| 54.0 - 53.9 | 68 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Champion
Par 72
Slope 137
CR 74.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -4 |
| -4.8 - -4.1 | -3 |
| -4.0 - -3.3 | -2 |
| -3.2 - -2.4 | -1 |
| -2.3 - -1.6 | 0 |
| -1.5 - -0.8 | 1 |
| -0.7 - 0.0 | 2 |
| 0.1 - 0.9 | 3 |
| 1.0 - 1.7 | 4 |
| 1.8 - 2.5 | 5 |
| 2.6 - 3.3 | 6 |
| 3.4 - 4.2 | 7 |
| 4.3 - 5.0 | 8 |
| 5.1 - 5.8 | 9 |
| 5.9 - 6.6 | 10 |
| 6.7 - 7.5 | 11 |
| 7.6 - 8.3 | 12 |
| 8.4 - 9.1 | 13 |
| 9.2 - 9.9 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.0 - 10.8 | 15 |
| 10.9 - 11.6 | 16 |
| 11.7 - 12.4 | 17 |
| 12.5 - 13.2 | 18 |
| 13.3 - 14.1 | 19 |
| 14.2 - 14.9 | 20 |
| 15.0 - 15.7 | 21 |
| 15.8 - 16.5 | 22 |
| 16.6 - 17.4 | 23 |
| 17.5 - 18.2 | 24 |
| 18.3 - 19.0 | 25 |
| 19.1 - 19.8 | 26 |
| 19.9 - 20.7 | 27 |
| 20.8 - 21.5 | 28 |
| 21.6 - 22.3 | 29 |
| 22.4 - 23.1 | 30 |
| 23.2 - 24.0 | 31 |
| 24.1 - 24.8 | 32 |
| 24.9 - 25.6 | 33 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 26.4 | 34 |
| 26.5 - 27.3 | 35 |
| 27.4 - 28.1 | 36 |
| 28.2 - 28.9 | 37 |
| 29.0 - 29.7 | 38 |
| 29.8 - 30.6 | 39 |
| 30.7 - 31.4 | 40 |
| 31.5 - 32.2 | 41 |
| 32.3 - 33.0 | 42 |
| 33.1 - 33.8 | 43 |
| 33.9 - 34.7 | 44 |
| 34.8 - 35.5 | 45 |
| 35.6 - 36.3 | 46 |
| 36.4 - 37.1 | 47 |
| 37.2 - 38.0 | 48 |
| 38.1 - 38.8 | 49 |
| 38.9 - 39.6 | 50 |
| 39.7 - 40.4 | 51 |
| 40.5 - 41.3 | 52 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.4 - 42.1 | 53 |
| 42.2 - 42.9 | 54 |
| 43.0 - 43.7 | 55 |
| 43.8 - 44.6 | 56 |
| 44.7 - 45.4 | 57 |
| 45.5 - 46.2 | 58 |
| 46.3 - 47.0 | 59 |
| 47.1 - 47.9 | 60 |
| 48.0 - 48.7 | 61 |
| 48.8 - 49.5 | 62 |
| 49.6 - 50.3 | 63 |
| 50.4 - 51.2 | 64 |
| 51.3 - 52.0 | 65 |
| 52.1 - 52.8 | 66 |
| 52.9 - 53.6 | 67 |
| 53.7 - 54.0 | 68 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Medal
Par 72
Slope 134
CR 71.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -7 |
| -4.8 - -4.1 | -6 |
| -4.0 - -3.3 | -5 |
| -3.2 - -2.4 | -4 |
| -2.3 - -1.6 | -3 |
| -1.5 - -0.7 | -2 |
| -0.6 - 0.1 | -1 |
| 0.2 - 1.0 | 0 |
| 1.1 - 1.8 | 1 |
| 1.9 - 2.6 | 2 |
| 2.7 - 3.5 | 3 |
| 3.6 - 4.3 | 4 |
| 4.4 - 5.2 | 5 |
| 5.3 - 6.0 | 6 |
| 6.1 - 6.9 | 7 |
| 7.0 - 7.7 | 8 |
| 7.8 - 8.6 | 9 |
| 8.7 - 9.4 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.5 - 10.2 | 11 |
| 10.3 - 11.1 | 12 |
| 11.2 - 11.9 | 13 |
| 12.0 - 12.8 | 14 |
| 12.9 - 13.6 | 15 |
| 13.7 - 14.5 | 16 |
| 14.6 - 15.3 | 17 |
| 15.4 - 16.1 | 18 |
| 16.2 - 17.0 | 19 |
| 17.1 - 17.8 | 20 |
| 17.9 - 18.7 | 21 |
| 18.8 - 19.5 | 22 |
| 19.6 - 20.4 | 23 |
| 20.5 - 21.2 | 24 |
| 21.3 - 22.0 | 25 |
| 22.1 - 22.9 | 26 |
| 23.0 - 23.7 | 27 |
| 23.8 - 24.6 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.7 - 25.4 | 29 |
| 25.5 - 26.3 | 30 |
| 26.4 - 27.1 | 31 |
| 27.2 - 27.9 | 32 |
| 28.0 - 28.8 | 33 |
| 28.9 - 29.6 | 34 |
| 29.7 - 30.5 | 35 |
| 30.6 - 31.3 | 36 |
| 31.4 - 32.2 | 37 |
| 32.3 - 33.0 | 38 |
| 33.1 - 33.8 | 39 |
| 33.9 - 34.7 | 40 |
| 34.8 - 35.5 | 41 |
| 35.6 - 36.4 | 42 |
| 36.5 - 37.2 | 43 |
| 37.3 - 38.1 | 44 |
| 38.2 - 38.9 | 45 |
| 39.0 - 39.8 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.9 - 40.6 | 47 |
| 40.7 - 41.4 | 48 |
| 41.5 - 42.3 | 49 |
| 42.4 - 43.1 | 50 |
| 43.2 - 44.0 | 51 |
| 44.1 - 44.8 | 52 |
| 44.9 - 45.7 | 53 |
| 45.8 - 46.5 | 54 |
| 46.6 - 47.3 | 55 |
| 47.4 - 48.2 | 56 |
| 48.3 - 49.0 | 57 |
| 49.1 - 49.9 | 58 |
| 50.0 - 50.7 | 59 |
| 50.8 - 51.6 | 60 |
| 51.7 - 52.4 | 61 |
| 52.5 - 53.2 | 62 |
| 53.3 - 54.0 | 63 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Medal
Par 72
Slope 133
CR 72.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -6 |
| -4.8 - -4.0 | -5 |
| -3.9 - -3.2 | -4 |
| -3.1 - -2.3 | -3 |
| -2.2 - -1.5 | -2 |
| -1.4 - -0.6 | -1 |
| -0.5 - 0.2 | 0 |
| 0.3 - 1.1 | 1 |
| 1.2 - 1.9 | 2 |
| 2.0 - 2.8 | 3 |
| 2.9 - 3.6 | 4 |
| 3.7 - 4.5 | 5 |
| 4.6 - 5.3 | 6 |
| 5.4 - 6.2 | 7 |
| 6.3 - 7.0 | 8 |
| 7.1 - 7.9 | 9 |
| 8.0 - 8.7 | 10 |
| 8.8 - 9.6 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.7 - 10.4 | 12 |
| 10.5 - 11.2 | 13 |
| 11.3 - 12.1 | 14 |
| 12.2 - 12.9 | 15 |
| 13.0 - 13.8 | 16 |
| 13.9 - 14.6 | 17 |
| 14.7 - 15.5 | 18 |
| 15.6 - 16.3 | 19 |
| 16.4 - 17.2 | 20 |
| 17.3 - 18.0 | 21 |
| 18.1 - 18.9 | 22 |
| 19.0 - 19.7 | 23 |
| 19.8 - 20.6 | 24 |
| 20.7 - 21.4 | 25 |
| 21.5 - 22.3 | 26 |
| 22.4 - 23.1 | 27 |
| 23.2 - 24.0 | 28 |
| 24.1 - 24.8 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.9 - 25.7 | 30 |
| 25.8 - 26.5 | 31 |
| 26.6 - 27.4 | 32 |
| 27.5 - 28.2 | 33 |
| 28.3 - 29.1 | 34 |
| 29.2 - 29.9 | 35 |
| 30.0 - 30.8 | 36 |
| 30.9 - 31.6 | 37 |
| 31.7 - 32.5 | 38 |
| 32.6 - 33.3 | 39 |
| 33.4 - 34.2 | 40 |
| 34.3 - 35.0 | 41 |
| 35.1 - 35.9 | 42 |
| 36.0 - 36.7 | 43 |
| 36.8 - 37.6 | 44 |
| 37.7 - 38.4 | 45 |
| 38.5 - 39.3 | 46 |
| 39.4 - 40.1 | 47 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.2 - 41.0 | 48 |
| 41.1 - 41.8 | 49 |
| 41.9 - 42.7 | 50 |
| 42.8 - 43.5 | 51 |
| 43.6 - 44.4 | 52 |
| 44.5 - 45.2 | 53 |
| 45.3 - 46.1 | 54 |
| 46.2 - 46.9 | 55 |
| 47.0 - 47.8 | 56 |
| 47.9 - 48.6 | 57 |
| 48.7 - 49.5 | 58 |
| 49.6 - 50.3 | 59 |
| 50.4 - 51.2 | 60 |
| 51.3 - 52.0 | 61 |
| 52.1 - 52.9 | 62 |
| 53.0 - 53.7 | 63 |
| 53.8 - 54.0 | 64 |