Spielvorgabentabellen
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Champion
Par 72
Slope 138
CR 73,0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -5 |
| -4.5 - -3.7 | -4 |
| -3.6 - -2.9 | -3 |
| -2.8 - -2.1 | -2 |
| -2.0 - -1.3 | -1 |
| -1.2 - -0.5 | 0 |
| -0.4 - 0.4 | 1 |
| 0.5 - 1.2 | 2 |
| 1.3 - 2.0 | 3 |
| 2.1 - 2.8 | 4 |
| 2.9 - 3.6 | 5 |
| 3.7 - 4.5 | 6 |
| 4.6 - 5.3 | 7 |
| 5.4 - 6.1 | 8 |
| 6.2 - 6.9 | 9 |
| 7.0 - 7.7 | 10 |
| 7.8 - 8.5 | 11 |
| 8.6 - 9.4 | 12 |
| 9.5 - 10.2 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 11.0 | 14 |
| 11.1 - 11.8 | 15 |
| 11.9 - 12.6 | 16 |
| 12.7 - 13.5 | 17 |
| 13.6 - 14.3 | 18 |
| 14.4 - 15.1 | 19 |
| 15.2 - 15.9 | 20 |
| 16.0 - 16.7 | 21 |
| 16.8 - 17.6 | 22 |
| 17.7 - 18.4 | 23 |
| 18.5 - 19.2 | 24 |
| 19.3 - 20.0 | 25 |
| 20.1 - 20.8 | 26 |
| 20.9 - 21.6 | 27 |
| 21.7 - 22.5 | 28 |
| 22.6 - 23.3 | 29 |
| 23.4 - 24.1 | 30 |
| 24.2 - 24.9 | 31 |
| 25.0 - 25.7 | 32 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.8 - 26.6 | 33 |
| 26.7 - 27.4 | 34 |
| 27.5 - 28.2 | 35 |
| 28.3 - 29.0 | 36 |
| 29.1 - 29.8 | 37 |
| 29.9 - 30.7 | 38 |
| 30.8 - 31.5 | 39 |
| 31.6 - 32.3 | 40 |
| 32.4 - 33.1 | 41 |
| 33.2 - 33.9 | 42 |
| 34.0 - 34.8 | 43 |
| 34.9 - 35.6 | 44 |
| 35.7 - 36.4 | 45 |
| 36.5 - 37.2 | 46 |
| 37.3 - 38.0 | 47 |
| 38.1 - 38.8 | 48 |
| 38.9 - 39.7 | 49 |
| 39.8 - 40.5 | 50 |
| 40.6 - 41.3 | 51 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.4 - 42.1 | 52 |
| 42.2 - 42.9 | 53 |
| 43.0 - 43.8 | 54 |
| 43.9 - 44.6 | 55 |
| 44.7 - 45.4 | 56 |
| 45.5 - 46.2 | 57 |
| 46.3 - 47.0 | 58 |
| 47.1 - 47.9 | 59 |
| 48.0 - 48.7 | 60 |
| 48.8 - 49.5 | 61 |
| 49.6 - 50.3 | 62 |
| 50.4 - 51.1 | 63 |
| 51.2 - 51.9 | 64 |
| 52.0 - 52.8 | 65 |
| 52.9 - 53.6 | 66 |
| 53.7 - 54.0 | 67 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Champion
Par 72
Slope 135
CR 74,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | -3 |
| -4.1 - -3.4 | -2 |
| -3.3 - -2.6 | -1 |
| -2.5 - -1.7 | 0 |
| -1.6 - -0.9 | 1 |
| -0.8 - -0.1 | 2 |
| 0.0 - 0.8 | 3 |
| 0.9 - 1.6 | 4 |
| 1.7 - 2.5 | 5 |
| 2.6 - 3.3 | 6 |
| 3.4 - 4.1 | 7 |
| 4.2 - 5.0 | 8 |
| 5.1 - 5.8 | 9 |
| 5.9 - 6.6 | 10 |
| 6.7 - 7.5 | 11 |
| 7.6 - 8.3 | 12 |
| 8.4 - 9.2 | 13 |
| 9.3 - 10.0 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 10.8 | 15 |
| 10.9 - 11.7 | 16 |
| 11.8 - 12.5 | 17 |
| 12.6 - 13.3 | 18 |
| 13.4 - 14.2 | 19 |
| 14.3 - 15.0 | 20 |
| 15.1 - 15.9 | 21 |
| 16.0 - 16.7 | 22 |
| 16.8 - 17.5 | 23 |
| 17.6 - 18.4 | 24 |
| 18.5 - 19.2 | 25 |
| 19.3 - 20.0 | 26 |
| 20.1 - 20.9 | 27 |
| 21.0 - 21.7 | 28 |
| 21.8 - 22.5 | 29 |
| 22.6 - 23.4 | 30 |
| 23.5 - 24.2 | 31 |
| 24.3 - 25.1 | 32 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.2 - 25.9 | 33 |
| 26.0 - 26.7 | 34 |
| 26.8 - 27.6 | 35 |
| 27.7 - 28.4 | 36 |
| 28.5 - 29.2 | 37 |
| 29.3 - 30.1 | 38 |
| 30.2 - 30.9 | 39 |
| 31.0 - 31.8 | 40 |
| 31.9 - 32.6 | 41 |
| 32.7 - 33.4 | 42 |
| 33.5 - 34.3 | 43 |
| 34.4 - 35.1 | 44 |
| 35.2 - 35.9 | 45 |
| 36.0 - 36.8 | 46 |
| 36.9 - 37.6 | 47 |
| 37.7 - 38.5 | 48 |
| 38.6 - 39.3 | 49 |
| 39.4 - 40.1 | 50 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.2 - 41.0 | 51 |
| 41.1 - 41.8 | 52 |
| 41.9 - 42.6 | 53 |
| 42.7 - 43.5 | 54 |
| 43.6 - 44.3 | 55 |
| 44.4 - 45.1 | 56 |
| 45.2 - 46.0 | 57 |
| 46.1 - 46.8 | 58 |
| 46.9 - 47.7 | 59 |
| 47.8 - 48.5 | 60 |
| 48.6 - 49.3 | 61 |
| 49.4 - 50.2 | 62 |
| 50.3 - 51.0 | 63 |
| 51.1 - 51.8 | 64 |
| 51.9 - 52.7 | 65 |
| 52.8 - 53.5 | 66 |
| 53.6 - 54.0 | 67 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Medal
Par 72
Slope 133
CR 71.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -7 |
| -4.9 - -4.1 | -6 |
| -4.0 - -3.3 | -5 |
| -3.2 - -2.4 | -4 |
| -2.3 - -1.6 | -3 |
| -1.5 - -0.7 | -2 |
| -0.6 - 0.1 | -1 |
| 0.2 - 1.0 | 0 |
| 1.1 - 1.8 | 1 |
| 1.9 - 2.7 | 2 |
| 2.8 - 3.5 | 3 |
| 3.6 - 4.4 | 4 |
| 4.5 - 5.2 | 5 |
| 5.3 - 6.1 | 6 |
| 6.2 - 6.9 | 7 |
| 7.0 - 7.8 | 8 |
| 7.9 - 8.6 | 9 |
| 8.7 - 9.5 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 10.3 | 11 |
| 10.4 - 11.2 | 12 |
| 11.3 - 12.0 | 13 |
| 12.1 - 12.9 | 14 |
| 13.0 - 13.7 | 15 |
| 13.8 - 14.6 | 16 |
| 14.7 - 15.4 | 17 |
| 15.5 - 16.3 | 18 |
| 16.4 - 17.1 | 19 |
| 17.2 - 18.0 | 20 |
| 18.1 - 18.8 | 21 |
| 18.9 - 19.7 | 22 |
| 19.8 - 20.5 | 23 |
| 20.6 - 21.4 | 24 |
| 21.5 - 22.2 | 25 |
| 22.3 - 23.1 | 26 |
| 23.2 - 23.9 | 27 |
| 24.0 - 24.8 | 28 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.9 - 25.6 | 29 |
| 25.7 - 26.5 | 30 |
| 26.6 - 27.3 | 31 |
| 27.4 - 28.2 | 32 |
| 28.3 - 29.0 | 33 |
| 29.1 - 29.9 | 34 |
| 30.0 - 30.7 | 35 |
| 30.8 - 31.6 | 36 |
| 31.7 - 32.4 | 37 |
| 32.5 - 33.3 | 38 |
| 33.4 - 34.1 | 39 |
| 34.2 - 35.0 | 40 |
| 35.1 - 35.8 | 41 |
| 35.9 - 36.7 | 42 |
| 36.8 - 37.5 | 43 |
| 37.6 - 38.4 | 44 |
| 38.5 - 39.2 | 45 |
| 39.3 - 40.1 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.2 - 40.9 | 47 |
| 41.0 - 41.8 | 48 |
| 41.9 - 42.6 | 49 |
| 42.7 - 43.5 | 50 |
| 43.6 - 44.3 | 51 |
| 44.4 - 45.1 | 52 |
| 45.2 - 46.0 | 53 |
| 46.1 - 46.8 | 54 |
| 46.9 - 47.7 | 55 |
| 47.8 - 48.5 | 56 |
| 48.6 - 49.4 | 57 |
| 49.5 - 50.2 | 58 |
| 50.3 - 51.1 | 59 |
| 51.2 - 51.9 | 60 |
| 52.0 - 52.8 | 61 |
| 52.9 - 53.6 | 62 |
| 53.7 - 54.0 | 63 |
Golfclub Schwanhof 18 Loch
Medal
Par 72
Slope 131
CR 72,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -6 |
| -4.9 - -4.1 | -5 |
| -4.0 - -3.2 | -4 |
| -3.1 - -2.4 | -3 |
| -2.3 - -1.5 | -2 |
| -1.4 - -0.7 | -1 |
| -0.6 - 0.2 | 0 |
| 0.3 - 1.1 | 1 |
| 1.2 - 1.9 | 2 |
| 2.0 - 2.8 | 3 |
| 2.9 - 3.7 | 4 |
| 3.8 - 4.5 | 5 |
| 4.6 - 5.4 | 6 |
| 5.5 - 6.2 | 7 |
| 6.3 - 7.1 | 8 |
| 7.2 - 8.0 | 9 |
| 8.1 - 8.8 | 10 |
| 8.9 - 9.7 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 10.6 | 12 |
| 10.7 - 11.4 | 13 |
| 11.5 - 12.3 | 14 |
| 12.4 - 13.1 | 15 |
| 13.2 - 14.0 | 16 |
| 14.1 - 14.9 | 17 |
| 15.0 - 15.7 | 18 |
| 15.8 - 16.6 | 19 |
| 16.7 - 17.5 | 20 |
| 17.6 - 18.3 | 21 |
| 18.4 - 19.2 | 22 |
| 19.3 - 20.0 | 23 |
| 20.1 - 20.9 | 24 |
| 21.0 - 21.8 | 25 |
| 21.9 - 22.6 | 26 |
| 22.7 - 23.5 | 27 |
| 23.6 - 24.4 | 28 |
| 24.5 - 25.2 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.3 - 26.1 | 30 |
| 26.2 - 26.9 | 31 |
| 27.0 - 27.8 | 32 |
| 27.9 - 28.7 | 33 |
| 28.8 - 29.5 | 34 |
| 29.6 - 30.4 | 35 |
| 30.5 - 31.3 | 36 |
| 31.4 - 32.1 | 37 |
| 32.2 - 33.0 | 38 |
| 33.1 - 33.8 | 39 |
| 33.9 - 34.7 | 40 |
| 34.8 - 35.6 | 41 |
| 35.7 - 36.4 | 42 |
| 36.5 - 37.3 | 43 |
| 37.4 - 38.2 | 44 |
| 38.3 - 39.0 | 45 |
| 39.1 - 39.9 | 46 |
| 40.0 - 40.8 | 47 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.9 - 41.6 | 48 |
| 41.7 - 42.5 | 49 |
| 42.6 - 43.3 | 50 |
| 43.4 - 44.2 | 51 |
| 44.3 - 45.1 | 52 |
| 45.2 - 45.9 | 53 |
| 46.0 - 46.8 | 54 |
| 46.9 - 47.7 | 55 |
| 47.8 - 48.5 | 56 |
| 48.6 - 49.4 | 57 |
| 49.5 - 50.2 | 58 |
| 50.3 - 51.1 | 59 |
| 51.2 - 52.0 | 60 |
| 52.1 - 52.8 | 61 |
| 52.9 - 53.7 | 62 |
| 53.8 - 54.0 | 63 |