Unsere Mannschaften in 2023
Für 2023 haben wir erneut 8 Mannschaften an den DGV/BGV gemeldet. Das zeigt erneut die hohe sportliche Leistungsfähigkeit des GC Schwanhof.
Unsere Herrenmannschaft
DGL Landesliga Süd 3

Daniel Lord
Captain Herren-Mannschaft
Daniel Lord Trainer & Captain | Ian MacNiven |
Christoph Schwab | Markus Wiederer |
Rudolf Dobmann | Patrick Steinbrückner |
Joachim Wiesend | Marius Breunig |
Thorsten Winkler | Simon Adam |
Philip Radandt | Morgan Montgomery |
Martin Prey | Maximilian Buegger |
Stephan Waldhauser | Martin Moedel |
Niklas Bock | Stephan Thorin |
Max Schwinger |
05.05.2024 | GC Schwanhof |
26.05.2024 | GC Herzogenaurach II |
09.06.2024 | GC Oberfranken |
23.06.2024 | 1. GC Fürth II |
21.07.2024 | GC Gerhelm |
Training
Jeden Montag von 17.30 - 19.00 Uhr. Änderungen werden rechtzeitig mitgeteilt.
Unsere Herren AK 30
Bayerische Golf Liga AK 30 Herren, 3. Liga Gruppe B

Christoph Schwab
Captain Herren AK 30
Daniel Lord Trainer |
Christoph Schwab Captain |
Martin Moedel | Patrick Steinbrückner |
Dieter Gradl | Morgan Montgomery |
Martin Prey | Joachim Wiesend |
Thorsten Winkler | Stephan Waldhauser |
Max Schwinger | Patrick Vogel |
Maximilian Buegger | Stephan Thorin |
26.04.2024 | GC Bad Abbach-Deutenhof |
17.05.2024 | GC am Reichswald |
14.06.2024 | GYC Gut Minoritenhof |
12.07.2024 | GC Schwanhof |
Training
Training ist jeden Montag von 18.00 - 19.30 Uhr
Unsere Damen AK 50
Bayerische Golf Liga AK 50 Damen, 1.Liga A

Petra Kupsch & Anja Schaller
Captain Damen AK 50
Daniel Lord Trainer |
Anja Schaller Captain |
Petra Kupsch Captain | Nuria Schiller |
Monika Kürner | Sabine Ingendorf |
Manuela Biebl | Michaela Balk |
Maria Goncalves-Eckl | Felicitas Johanning-Csik |
Brunhilde Wild | Beate Kummert |
03.05.2024 | GC Herzogenaurach |
21.06.2024 | GC Schwanhof |
12.07.2024 | GC am Reichswald |
02.08.2024 | GC Olching |
Training
Jeden Mittwoch von 18.00 - 19.00 Uhr
Unsere Herren AK 50
Bayerische Golf Liga AK 50 Herren 1. Liga Gruppe B & 5. Liga Gruppe B

Gerhard Brunner
Captain Herren AK 50
Daniel Lord Trainer |
Gerhard Brunner Captain |
Rudolf Dobmann | Ian MacNiven |
Christian Breunig | Wolfram Buegger |
Dr. Matthias Hermann | Markus Wiederer |
Gerhard Meßmer | Gerhard Schaller |
Michael Bock | Yavuz Ayaz |
Bernhard Langner | Dieter Gradl |
Hans Wild | Ingmar Balk |
Sandro Scheuerer | Herbert Klein |
Thomas Kummert | Armin Steger |
Terry Miller |
BGL AK 50 Herren | 1 . Liga B |
03.05.2024 | GC Schwanhof |
21.06.2024 | GC Bad Abbach-Deutenhof |
12.07.2024 | GC Pleiskirchen |
02.08.2024 | GC München Eichenried |
5. Liga | Gruppe B |
03.05.2024 | GC Schwanhof II |
21.06.2024 | GC Pottenstein Weidenloh |
12.07.2024 | GC Lauterhofen |
02.08.2024 | GC Zollmühle |
Training
Training ist jeden Freitag von 17.00 - 18.00 Uhr
Unsere Herren AK 65
Bayerische Golf Liga AK 65 Herren, 4. Liga B

Harald Eckl
Captain Herren AK 65
Greg Tennant Trainer |
Harald Eckl Captain |
Hans Wild | Wolfgang Wilhelm |
Peter Franz | Otto Nachbauer |
Kurt Knote | Frank Warren |
Dr. Werner Weiß | Hans Markwart |
Maximilian Sollfrank | Andras Csik |
07.05.2024 | GC Schwanhof |
11.06.2024 | GC am Reichswald |
25.06.2024 | GC Hof |
09.07.2024 | GC Gerhelm-Nürnberger Land |
17.09.2024 | Aufstiegsspiel |
Training
Training ist jeden Dienstag von 14.00 - 15.00 Uhr
Unsere Jugend Mannschaften
Bayerische Jugend Liga 2024 2. Liga E, BGV Mini Team Cup

Markus Wiederer
Jugendwart
Raphael Bauer | Yannick Bauer |
Niklas Bock | Ben Grosspeter |
Paul Herrmann | Leopold Höhler |
Lukas Koller | Konstantin Maunz |
Pia Marie Nickl | Emma Öl |
Johannes Pirk | Emila Pirk |
Philip Radandt | Channe Ramadhan |
Samuel Kuhn | Felix Glade |
Moritz Glade |
Josef K. Heining | Kyle Holland |
Lea Kuhn | Emma Öl |
Xaver Völkl | Max jun. Völkl |
Anastasia Winkler | Herrmann Paul |
Anderson Theresa |
Konstantin Denzler | Miriam Kuhn |
Lilli Hasenfuß | Lenni Hasenfuß |
Anna Lochner | Anne Meier |
Philipp Moedel | Lasse Öl |
Laura Prölß | Tim Glade |
Tim Rogers | Sarah Thorin |
Luisa Witt | Lukas Witt |
04.05.2024 | GC Schwanhof |
08.06.2024 | GC am Habsberg |
22.06.2024 | GLC Schmidmühlen |
22.00.2024 | GC |
13.00.2024 | GC |
20.00.2024 | GC |
02.00.2024 | GC |
10.00.2024 | GC |
09.00.2024 | GC |
22.00.2024 | GC |
12.00.2024 | GC |